Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 165.058.326,18 | 52,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.961.300,00 | 80.961.300,00 | 52.993.333,86 | 65,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.824.300,00 | 36.824.300,00 | 15.136.681,65 | 41,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 129.350.400,00 | 129.350.400,00 | 61.056.103,55 | 47,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 67.530.000,00 | 35.872.207,12 | 53,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 370.210.000,00 | 375.810.000,00 | 188.733.093,75 | 50,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte FPM | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 70.410.891,75 | 51,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 264.927,69 | 10,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 89.400.000,00 | 50.124.725,97 | 56,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ICMS | 136.000.000,00 | 141.600.000,00 | 67.088.113,43 | 47,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 844.434,91 | 59,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 684.876.000,00 | 690.476.000,00 | 353.791.419,93 | 51,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 85.215.597,00 | 82.500.541,40 | 41.092.613,96 | 49,81 | 38.740.153,70 | 46,96 | 36.824.270,36 | 44,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 78.613.024,60 | 75.591.845,00 | 36.481.709,21 | 48,26 | 36.027.864,67 | 47,66 | 34.198.532,16 | 45,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 6.602.572,40 | 6.908.696,40 | 4.610.904,75 | 66,74 | 2.712.289,03 | 39,26 | 2.625.738,20 | 38,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.096.967,00 | 25.776.926,37 | 18.038.702,93 | 69,98 | 10.424.926,76 | 40,44 | 8.900.202,05 | 34,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 13.954.917,00 | 23.290.650,37 | 16.864.004,24 | 72,41 | 9.602.213,72 | 41,23 | 8.482.739,01 | 36,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 1.142.050,00 | 2.486.276,00 | 1.174.698,69 | 47,25 | 822.713,04 | 33,09 | 417.463,04 | 16,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 3.095.577,00 | 5.390.377,00 | 3.646.243,37 | 67,64 | 2.900.085,91 | 53,80 | 2.815.443,34 | 52,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.004.293,00 | 5.299.093,00 | 3.613.264,37 | 68,19 | 2.870.624,91 | 54,17 | 2.803.375,78 | 52,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 91.284,00 | 91.284,00 | 32.979,00 | 36,13 | 29.461,00 | 32,27 | 12.067,56 | 13,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.808.506,00 | 3.967.106,00 | 3.622.566,61 | 91,32 | 3.622.566,61 | 91,32 | 3.506.291,77 | 88,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.773.506,00 | 3.902.106,00 | 3.622.566,61 | 92,84 | 3.622.566,61 | 92,84 | 3.506.291,77 | 89,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 35.000,00 | 65.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 954.254,00 | 835.883,91 | 300.192,73 | 35,91 | 61.659,51 | 7,38 | 50.819,85 | 6,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 937.350,00 | 818.979,91 | 295.803,68 | 36,12 | 58.070,36 | 7,09 | 47.911,58 | 5,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 16.904,00 | 16.904,00 | 4.389,05 | 25,96 | 3.589,15 | 21,23 | 2.908,27 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.226.484,84 | 6.772.758,93 | 6.509.943,62 | 96,12 | 5.993.729,34 | 88,50 | 5.841.361,56 | 86,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.221.484,84 | 6.767.758,93 | 6.509.943,62 | 96,19 | 5.993.729,34 | 88,56 | 5.841.361,56 | 86,31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 110.397.385,84 | 125.263.593,61 | 73.210.263,22 | 58,44 | 61.743.121,83 | 49,29 | 57.938.388,93 | 46,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 73.210.263,22 | 61.743.121,83 | 57.938.388,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 73.210.263,22 | 61.753.784,14 | 57.938.388,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 53.068.712,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 53.068.712,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | 8.685.071,15 | 4.869.675,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 17,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2024 | 53.068.712,99 | 61.753.784,14 | 8.685.071,15 | - | - | - | - | - | - | 8.685.071,15 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2020 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 50.303.258,76 | 56.248.555,41 | 31.480.762,99 | 55,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente da União | 36.343.858,76 | 41.105.081,39 | 23.686.447,81 | 57,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente dos Estados | 13.959.400,00 | 15.143.474,02 | 7.794.315,18 | 51,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 715.000,00 | 1.110.988,00 | 2.125.036,07 | 191,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 51.018.258,76 | 57.359.543,41 | 33.605.799,06 | 58,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 27.068.685,00 | 37.696.741,34 | 22.164.667,68 | 58,80 | 13.824.934,42 | 36,67 | 13.189.122,91 | 34,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 27.028.685,00 | 34.012.381,92 | 19.775.963,77 | 58,14 | 12.884.270,14 | 37,88 | 12.412.094,13 | 36,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 40.000,00 | 3.684.359,42 | 2.388.703,91 | 64,83 | 940.664,28 | 25,53 | 777.028,78 | 21,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.222.877,00 | 20.638.843,44 | 13.433.896,35 | 65,09 | 9.371.335,08 | 45,41 | 8.395.431,03 | 40,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 17.222.877,00 | 20.131.176,44 | 13.433.896,35 | 66,73 | 9.371.335,08 | 46,55 | 8.395.431,03 | 41,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | 507.667,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.196.000,00 | 5.640.587,75 | 2.240.936,65 | 39,73 | 1.533.994,34 | 27,20 | 1.439.288,26 | 25,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.146.000,00 | 5.216.775,75 | 2.190.997,98 | 42,00 | 1.484.055,67 | 28,45 | 1.399.659,59 | 26,83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 50.000,00 | 423.812,00 | 49.938,67 | 11,78 | 49.938,67 | 11,78 | 39.628,67 | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.443.696,84 | 3.184.155,06 | 1.636.400,47 | 51,39 | 1.236.962,07 | 38,85 | 1.203.810,44 | 37,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.423.696,84 | 3.143.195,06 | 1.617.891,21 | 51,47 | 1.218.452,81 | 38,76 | 1.185.301,18 | 37,71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 20.000,00 | 40.960,00 | 18.509,26 | 45,19 | 18.509,26 | 45,19 | 18.509,26 | 45,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.056.999,92 | 1.687.206,24 | 635.577,30 | 37,67 | 323.931,54 | 19,20 | 296.885,00 | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 1.031.999,92 | 1.381.206,24 | 635.577,30 | 46,02 | 323.931,54 | 23,45 | 296.885,00 | 21,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 25.000,00 | 306.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 38.637,60 | 47,88 | 38.637,60 | 47,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 38.637,60 | 47,88 | 38.637,60 | 47,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 684.515,16 | 684.515,16 | 684.515,16 | 100,00 | 342.257,58 | 50,00 | 342.257,58 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 681.080,52 | 681.080,52 | 681.080,52 | 100,00 | 340.540,26 | 50,00 | 340.540,26 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 1.717,32 | 50,00 | 1.717,32 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 51.702.773,92 | 69.612.745,82 | 40.835.914,76 | 58,66 | 26.672.052,63 | 38,31 | 24.905.432,82 | 35,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 112.284.282,00 | 120.197.282,74 | 63.257.281,64 | 52,63 | 52.565.088,12 | 43,73 | 50.013.393,27 | 41,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 32.319.844,00 | 46.415.769,81 | 31.472.599,28 | 67,81 | 19.796.261,84 | 42,65 | 17.295.633,08 | 37,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.291.577,00 | 11.030.964,75 | 5.887.180,02 | 53,37 | 4.434.080,25 | 40,20 | 4.254.731,60 | 38,57 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 5.252.202,84 | 7.151.261,06 | 5.258.967,08 | 73,54 | 4.859.528,68 | 67,95 | 4.710.102,21 | 65,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.011.253,92 | 2.523.090,15 | 935.770,03 | 37,09 | 385.591,05 | 15,28 | 347.704,85 | 13,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.000,00 | 100.696,83 | 39.921,15 | 39,64 | 38.637,60 | 38,37 | 38.637,60 | 38,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.911.000,00 | 7.457.274,09 | 7.194.458,78 | 96,48 | 6.335.986,92 | 84,96 | 6.183.619,14 | 82,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 162.100.159,76 | 194.876.339,43 | 114.046.177,98 | 58,52 | 88.415.174,46 | 45,37 | 82.843.821,75 | 42,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 120,66 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 63.141,56 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 73.924,53 referente despesas com ASPS executadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |